Feb 8 2011
virtualmusic.tv 2010 Music Website Heat Map

2010 Music Website Heat Map

Website? Visits in 12/2010 (Compete)? 2010 Change (Compete)? PageRank in 1/2011 (Google)?
1 YouTube MUSIC 378, 900, 000 94%
2 Pandora 59,400,000 116% 8
3 Playlist 17,800,000 27% 7
4 Grooveshark 10,600,000 236% 7
5 Last FM 9,760,000 26% 9
6 AOL Music 7,300,000 27%
7 Rhapsody 4,600,000 16% 8
8 eMusic 4,000,000 16% 7
9 Vevo 3,800,000 211% 7
10 ReverbNation 3,700,000 216% 6
11 SoundCloud 3,400,000 851% 6
12 iLike 2,500,000 8% 7
13 OurStage 2,500,000 579% 6
14 Napster 1,800,000 -22% 7
15 Slacker Radio 1,500,000 80% 6
16 Bandcamp 1,300,000 378% 6
17 CDBaby 960,000 -4% 6
18 MOG 832,000 -3% 6
19 Blip FM 822,000 -11% 7
20 SHOUTcast 808,000 180% 8
21 The Hype Machine 800,000 23% 7
22 Thumbplay Music 765,000 -22% 6
23 PureVolume 379,000 -3% 6
24 Songza 370,000 55% 5
25 Rdio 255,000 3680% 5
26 Beatport 204,000 108% 7
27 Jamendo 171,000 195% 6
28 Deezer 164,000 -48% 6
29 Indaba Music 112,000 -52% 6
30 Spotify 105,000 -6% 7
31 we7 101,000 63% 6

Share

Written by

View all posts by: